產品詳情
LTE 智能執法儀 DSJ-S8
產品特點
2.4吋高清彩顯
LTE 全球頻段
4G+64G(256G)
Android OS
3200mah大容量電池,24小時待機
IP68
*可升級5G
技術規格
| 產品 | 產品型號 | DSJ-S8 4G版 | DSJ-S8 5G版 |
| 主控 | CPU | G85(MT6769)8核 2.0G | 天璣900(MT6877)8核處理器 2.4G |
| 內存 | LPDDR4X | 標配:4+64GB,可選配:4+128/256GB | 標配:4+64GB,可選配:4+128GB |
| 網絡 | 2/3/4G 頻段 | GSM B2/3/5/8;WCDMA:B1/2/5/8;FDD:1/2/3/4/5/7/8/12/17/20/28 ,TDD LTE :B34/38/ 39/40/41 | GSM/WCDMA/LTE:GSM B3/8;WCDMA:B1/B8;FDD:B1/B3/B5/B8 ,TDD LTE :B38/ B39/B40/B41;N1/3/28/41/77/78/79 |
| 平臺 | 運行系統 | Android 12 64位 | Android 12 64位 |
| 顯示 | LCD 屏 | 2.4 inches 全貼合電容觸摸 | 2.4 inches 全貼合電容觸摸 |
| 分辨率 | 標配640*480 分辨率顯示屏 | 標配640*480 分辨率顯示屏 | |
| 攝像 | 主攝像頭Sensor | 400萬,2K/30fps,118°角,8%畸變 | 標配:800W/4K 60fps ,123°角,8%畸變 |
| 副攝像頭Sensor | 2M | 2M | |
| 指示燈+閃光燈 | RGB三色指示燈,LED白光燈 | RGB三色指示燈,LED白光燈 | |
| 防抖/畸變修正 | XYZ三軸防抖算法+畸變修正 | XYZ三軸防抖算法+畸變修正 | |
| 視頻最大分辨率 水平視角 幾何失真 | 2K 30fps; 水平角度:118°; 幾何失真:8% | 4K 30fps; 水平角度:123°; 幾何失真:8% | |
| 照片最大分辨率 | 6400W,9248×6936 | 1.08億,12000×8980 | |
| 視頻編碼格式 | MP4/H.264/H.265 | MP4/H.264/H.265 | |
| 水印內容 | 設備 ID,警員 ID,時間日期,經緯度 | 設備 ID,警員 ID,時間日期,經緯度 | |
| 存儲 | 擴展內存 | 單TF卡,最大支持512GB TF卡 | 單TF卡,最大支持512GB TF卡 |
| 機身 | 尺寸 | 89*59*26mm | 89*59*26mm |
| 重量 | 170g(含電池+肩夾) | 172g(含電池+肩夾) | |
| SIM | NANO SIM | NANO SIM | |
| 左右側鍵 | 7個, 電源/錄音/PTT/拍照/錄像/SOS/自定義 | 7個, 電源/錄音/PTT/拍照/錄像/SOS/自定義 | |
| 紅外夜視燈 | 4顆高功率紅外燈,自動/手動切換 | 4顆高功率紅外燈,自動/手動切換 | |
| 防護等級 | IP68 | IP68 | |
| 傳感器 | 傳感 | G-sensor(3D) | G-sensor(3D) |
| IR-CUT | 支持 | 支持 | |
| 系統 | wifi | 802.11 a/b/g/n/ac | 802.11 a/b/g/n/ac/ax(WIFI6) |
| 加密芯片 | 無 | 無 | |
| 定位 | GPS/Galileo/GLONASS/Beidou,可選獨立北斗定位芯片 | GPS/Galileo/GLONASS/Beidou. 支持GPS L1/ L5雙頻段頻段高精度定位 | |
| NFC | 支持,選配 | 支持,標配 | |
| OTG | 支持,標配 | 支持,標配 | |
| 地磁/陀螺儀 | 支持,選配 | 支持,選配 | |
| MIC | 主MIC+降噪副MIC | 主MIC+降噪副MIC | |
| 揚聲器 | 2516跑道型防水喇叭(1.5W) | 2516跑道型防水喇叭(1.5W) | |
| 藍牙 | 5.0版本 | 5.1版本 | |
| 數據接口 | 24pin全功能 TYPE-C U盤模式,充電、下載、采集站,外接攝像頭,外接耳機 | 24pin全功能 TYPE-C U盤模式,充電、下載、采集站,外接攝像頭,外接耳機 | |
| 電池 | 電池容量 | 3200mAh 4.4V 純鈷電池;65mAh 4.2V內置小電池 | 3200mAh 4.4V 純鈷電池;65mAh 4.2V內置小電池 |
| 待機時間 | 48小時(4G+攝像頭預覽+Poc對講+GPS) | 48小時(4G+攝像頭預覽+Poc對講+GPS) | |
| 工作時長 | 8.5Hrs(2K純錄像 ) | 7.5Hrs(4K純錄像 ) | |
| 充電時長 | 2小時內(5V/2A TYPE-C充電器) | 1.3小時內(9V/2A(18W快充, TYPE-C充電器) | |
| 軟件特性 | 視頻格式 | MP4/WMV/H.264、H.265 播放 | MP4/WMV/H.264、H.265 播放 |
| 音頻格式 | MP3/WAV/WMA/eAAC+/FLAC player | MP3/WAV/WMA/eAAC+/FLAC player | |
| 圖片格式 | JPEG | JPEG |




ISO9001 –QMS
IS14001-EMS
ISO145001